Цены на ремонт стиральных машин
*Цены указаны в тенге без учета запчастей
Наименование работ |
Стоимость работ: |
Вызов мастера в пределах города | Бесплатно |
Вызов мастера за пределы города | 1 км/100 тг |
Диагностика* | 2000 |
Устранение засоров сливного насоса, патрубков, фильтров | 3000 |
Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 4000 |
Извлечение инородных предметов (с разборкой бака) | 8000 |
Закрытие шторок барабана | 4000 |
Чистка сушки | 4000 |
Извлечение техники из труднодоступных мест | 500 |
Установка и подключение стиральной машинки | 3000 |
Замена (снятие, установка) |
|
-заливного шланга, ручек управления | 3000 |
-ручки люка, шкива барабана | 2000-3500 |
-сливного насоса, патрубков | 3000 |
-люка, петли люка, крючка люка, таймера сушки, термодатчика сушки, термостата постоянной температуры | 3000 |
-сливного шланга, пресостата, ремня верхнего противовеса | 3000 |
-сетевого фильтра, конденсатора, кнопки, клавиш, сетевого шнура, заливного клапана | 3000 |
-электронного модуля, ПЗУ, таймера | 3000 |
-манжеты люка | 3000 |
-манжеты люка узких машин, машин с сушкой | 3000 |
-ТЭНа, УБЛ | 3000 |
-электродвигателя | 3000 |
-датчика регулировки температуры | 3000 |
-ТЭНа сушки, мотора вентилятора сушки, амортизаторов, пружин | 3000 |
-опор, крестовин, эл. жгута | 3000 |
-нижнего, фронтального противовеса | 4000 |
-подшипников сальников | 3000 |
Ремонт |
|
-таймера | 2500-8000 |
-электромотора | 2500-18000 |
-электронного модуля | 5000-18000 |
-регулировка приводного ремня | 2500-8000 |
-ремонт без использования запчастей | 3000-8000 |
-норма-час при проверке техники | 3000-8000 |
-разблокирование и открытие люка | 3000-8000 |
Неоговоренные в данном прейскуранте работы, относятся к категории мелкого ремонта и оцениваются мастером, исходя из потраченного времени и материальных затрат. |